Luxury Villa with Pool, located in the stunning Green Coast area, just a short distance from the beautiful beaches of Palasë. This spacious villa offers 5 beautifully appointed bedrooms, each with its own private balcony, perfect for enjoying the surrounding views. The villa features a large outdoor pool, ideal for relaxing and soaking up the sun. With modern amenities, a fully equipped kitchen, and plenty of living space, this villa is perfect for a luxurious and private getaway with family or friends.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 400 |
||||||
2 € 400 | 3 € 400 | 4 € 400 | 5 € 400 | 6 € 400 | 7 € 400 | 8 € 400 |
9 € 400 | 10 € 400 | 11 € 400 | 12 € 400 | 13 € 400 | 14 € 400 | 15 € 400 |
16 € 400 | 17 € 400 | 18 € 400 | 19 € 400 | 20 € 400 | 21 € 400 | 22 € 400 |
23 € 400 | 24 € 400 | 25 € 400 | 26 € 400 | 27 € 400 | 28 € 400 | 29 € 400 |
30 € 400 | 31 € 400 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 400 | 2 € 400 | 3 € 400 | 4 € 400 | 5 € 400 |
||
6 € 400 | 7 € 400 | 8 € 400 | 9 € 400 | 10 € 400 | 11 € 400 | 12 € 400 |
13 € 400 | 14 € 400 | 15 € 400 | 16 € 400 | 17 € 400 | 18 € 400 | 19 € 400 |
20 € 400 | 21 € 400 | 22 € 400 | 23 € 400 | 24 € 400 | 25 € 400 | 26 € 400 |
27 € 400 | 28 € 400 | 29 € 400 | 30 € 400 | 31 € 400 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 400 | 2 € 400 |
|||||
3 € 400 | 4 € 400 | 5 € 400 | 6 € 400 | 7 € 400 | 8 € 400 | 9 € 400 |
10 € 400 | 11 € 400 | 12 € 400 | 13 € 400 | 14 € 400 | 15 € 400 | 16 € 400 |
17 € 400 | 18 € 400 | 19 € 400 | 20 € 400 | 21 € 400 | 22 € 400 | 23 € 400 |
24 € 400 | 25 € 400 | 26 € 400 | 27 € 400 | 28 € 400 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 400 | 2 € 400 |
|||||
3 € 400 | 4 € 400 | 5 € 400 | 6 € 400 | 7 € 400 | 8 € 400 | 9 € 400 |
10 € 400 | 11 € 400 | 12 € 400 | 13 € 400 | 14 € 400 | 15 € 400 | 16 € 400 |
17 € 400 | 18 € 400 | 19 € 400 | 20 € 400 | 21 € 400 | 22 € 400 | 23 € 400 |
24 € 400 | 25 € 400 | 26 € 400 | 27 € 400 | 28 € 400 | 29 € 400 | 30 € 400 |
31 € 400 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 400 | 2 € 400 | 3 € 400 | 4 € 400 | 5 € 400 | 6 € 400 |
|
7 € 400 | 8 € 400 | 9 € 400 | 10 € 400 | 11 € 400 | 12 € 400 | 13 € 400 |
14 € 400 | 15 € 400 | 16 € 400 | 17 € 400 | 18 € 400 | 19 € 400 | 20 € 400 |
21 € 400 | 22 € 400 | 23 € 400 | 24 € 400 | 25 € 400 | 26 € 400 | 27 € 400 |
28 € 400 | 29 € 400 | 30 € 400 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 400 | 2 € 400 | 3 € 400 | 4 € 400 |
|||
5 € 400 | 6 € 400 | 7 € 400 | 8 € 400 | 9 € 400 | 10 € 400 | 11 € 400 |
12 € 400 | 13 € 400 | 14 € 400 | 15 € 400 | 16 € 400 | 17 € 400 | 18 € 400 |
19 € 400 | 20 € 400 | 21 € 400 | 22 € 400 | 23 € 400 | 24 € 400 | 25 € 400 |
26 € 400 | 27 € 400 | 28 € 400 | 29 € 400 | 30 € 400 | 31 € 400 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 400 |
||||||
2 € 400 | 3 € 400 | 4 € 400 | 5 € 400 | 6 € 400 | 7 € 400 | 8 € 400 |
9 € 400 | 10 € 400 | 11 € 400 | 12 € 400 | 13 € 400 | 14 € 400 | 15 € 400 |
16 € 400 | 17 € 400 | 18 € 400 | 19 € 400 | 20 € 400 | 21 € 400 | 22 € 400 |
23 € 400 | 24 € 400 | 25 € 400 | 26 € 400 | 27 € 400 | 28 € 400 | 29 € 400 |
30 € 400 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 400 | 2 € 400 | 3 € 400 | 4 € 400 | 5 € 400 | 6 € 400 |
|
7 € 400 | 8 € 400 | 9 € 400 | 10 € 400 | 11 € 400 | 12 € 400 | 13 € 400 |
14 € 400 | 15 € 400 | 16 € 400 | 17 € 400 | 18 € 400 | 19 € 400 | 20 € 400 |
21 € 400 | 22 € 400 | 23 € 400 | 24 € 400 | 25 € 400 | 26 € 400 | 27 € 400 |
28 € 400 | 29 € 400 | 30 € 400 | 31 € 400 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 400 | 2 € 400 | 3 € 400 |
||||
4 € 400 | 5 € 400 | 6 € 400 | 7 € 400 | 8 € 400 | 9 € 400 | 10 € 400 |
11 € 400 | 12 € 400 | 13 € 400 | 14 € 400 | 15 € 400 | 16 € 400 | 17 € 400 |
18 € 400 | 19 € 400 | 20 € 400 | 21 € 400 | 22 € 400 | 23 € 400 | 24 € 400 |
25 € 400 | 26 € 400 | 27 € 400 | 28 € 400 | 29 € 400 | 30 € 400 | 31 € 400 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 400 | 2 € 400 | 3 € 400 | 4 € 400 | 5 € 400 | 6 € 400 | 7 € 400 |
8 € 400 | 9 € 400 | 10 € 400 | 11 € 400 | 12 € 400 | 13 € 400 | 14 € 400 |
15 € 400 | 16 € 400 | 17 € 400 | 18 € 400 | 19 € 400 | 20 € 400 | 21 € 400 |
22 € 400 | 23 € 400 | 24 € 400 | 25 € 400 | 26 € 400 | 27 € 400 | 28 € 400 |
29 € 400 | 30 € 400 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 400 | 2 € 400 | 3 € 400 | 4 € 400 | 5 € 400 |
||
6 € 400 | 7 € 400 | 8 € 400 | 9 € 400 | 10 € 400 | 11 € 400 | 12 € 400 |
13 € 400 | 14 € 400 | 15 € 400 | 16 € 400 | 17 € 400 | 18 € 400 | 19 € 400 |
20 € 400 | 21 € 400 | 22 € 400 | 23 € 400 | 24 € 400 | 25 € 400 | 26 € 400 |
27 € 400 | 28 € 400 | 29 € 400 | 30 € 400 | 31 € 400 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 400 | 2 € 400 |
|||||
3 € 400 | 4 € 400 | 5 € 400 | 6 € 400 | 7 € 400 | 8 € 400 | 9 € 400 |
10 € 400 | 11 € 400 | 12 € 400 | 13 € 400 | 14 € 400 | 15 € 400 | 16 € 400 |
17 € 400 | 18 € 400 | 19 € 400 | 20 € 400 | 21 € 400 | 22 € 400 | 23 € 400 |
24 € 400 | 25 € 400 | 26 € 400 | 27 € 400 | 28 € 400 | 29 € 400 | 30 € 400 |